国行价格配置总结:
Surface Pro 9
i5 8+128 ¥7788 银
i5 8+256 ¥8488 银黑蓝绿
i5 16+256 ¥10588 银黑蓝绿
i7 16+256 ¥11988 银黑蓝绿
i7 16+512 ¥14088 银黑蓝绿
i7 16+1TB ¥16188 银
i7 32+1TB ¥18988 银
Surface Laptop 5 13.5
i5 8+256 ¥7888 银
i5 16+512 ¥11088 银黑金绿
i7 16+512 ¥12488 银黑金绿
Surface Laptop 5 15
i7 8+256 ¥9688 银
i7 8+512 ¥11088 银
i7 16+512 ¥13188 银黑
i7 32+1TB ¥17388 黑
Surface Laptop 5 只有 13.5 银色是 Alcantara C 面。
Surface Pro 9
i5 8+128 ¥7788 银
i5 8+256 ¥8488 银黑蓝绿
i5 16+256 ¥10588 银黑蓝绿
i7 16+256 ¥11988 银黑蓝绿
i7 16+512 ¥14088 银黑蓝绿
i7 16+1TB ¥16188 银
i7 32+1TB ¥18988 银
Surface Laptop 5 13.5
i5 8+256 ¥7888 银
i5 16+512 ¥11088 银黑金绿
i7 16+512 ¥12488 银黑金绿
Surface Laptop 5 15
i7 8+256 ¥9688 银
i7 8+512 ¥11088 银
i7 16+512 ¥13188 银黑
i7 32+1TB ¥17388 黑
Surface Laptop 5 只有 13.5 银色是 Alcantara C 面。