socpk.com 上开始上了一些 7s Gen2 和 D7200 的信息了。
我给一个跟 778G 与 D8100 对比的百分比。
7s Gen2
GB5 单核 796 +1.1% -12.24%
GB5 多核 2964 -0.4% -22.4%
GB6 单核 1028 +2.8% -10.5%
GB6 多核 2975 +2.7% -20%
D7200
GB5 单核 875 11.2% -3.5%
GB5 多核 2470 -18% -35.3%
GB6 单核 1120 +12% -2.5%
GB6 多核 2640 -8.9% -29%
我给一个跟 778G 与 D8100 对比的百分比。
7s Gen2
GB5 单核 796 +1.1% -12.24%
GB5 多核 2964 -0.4% -22.4%
GB6 单核 1028 +2.8% -10.5%
GB6 多核 2975 +2.7% -20%
D7200
GB5 单核 875 11.2% -3.5%
GB5 多核 2470 -18% -35.3%
GB6 单核 1120 +12% -2.5%
GB6 多核 2640 -8.9% -29%